
XVB1LUR147D | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | XVB1LUR147D-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | XVB1LUR147D |
Description | LED CBI 2.9MM RED DIFF RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 9 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator Simple Rouge Diffusé, teinté 1,9V 10mA Rond avec dessus bombé 2,90mm de diamètre Trou traversant, angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | XVB1LUR147D Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | SunLED | |
Série | - | |
Conditionnement | Sac | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Rouge | |
Longueur d'onde - Crête | 627nm | |
Configuration | Simple | |
Courant | 10mA | |
Valeur en millicandela | 11mcd | |
Angle de visualisation | 40° | |
Type de lentille | Diffusé, teinté | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 2,90mm de diamètre | |
Tension nominale | 1,9V | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,51000 € | 0,51 € |
| 10 | 0,35700 € | 3,57 € |
| 100 | 0,25750 € | 25,75 € |
| 500 | 0,21318 € | 106,59 € |
| 1 000 | 0,19860 € | 198,60 € |
| 2 000 | 0,18623 € | 372,46 € |
| 5 000 | 0,17268 € | 863,40 € |
| 10 000 | 0,16423 € | 1 642,30 € |
| 25 000 | 0,15501 € | 3 875,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,61200 € |



