
WP934CB/ID | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 754-1298-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | WP934CB/ID |
Description | LED CBI 3MM RED DIFF RA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Indicateurs de circuit imprimé LED Circuit Board Indicator Simple Rouge Diffusé, teinté 2V 20mA Rond avec dessus bombé 3mm, T-1 Trou traversant, angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | WP934CB/ID Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Kingbright | |
Série | - | |
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | Rouge | |
Longueur d'onde - Crête | 627nm | |
Configuration | Simple | |
Courant | 20mA | |
Valeur en millicandela | 22,5mcd | |
Angle de visualisation | 40° | |
Type de lentille | Diffusé, teinté | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 3mm, T-1 | |
Tension nominale | 2V | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,49000 € | 0,49 € |
| 10 | 0,33600 € | 3,36 € |
| 100 | 0,24290 € | 24,29 € |
| 500 | 0,20070 € | 100,35 € |
| 1 000 | 0,18681 € | 186,81 € |
| 2 000 | 0,17501 € | 350,02 € |
| 5 000 | 0,16210 € | 810,50 € |
| 10 000 | 0,15404 € | 1 540,40 € |
| 25 000 | 0,14525 € | 3 631,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,49000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,58800 € |










