



GWE18DHRN-T9410 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | S9649-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | GWE18DHRN-T9410 |
Description | CONN PCI EXP FMALE 36POS 0.039 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 11 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 36 Position Femelle Connecteur PCI Express™ Or 0,039 po (1,00mm) Noir |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Sullins Connector Solutions | |
Série | - | |
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type de carte | PCI Express™ | |
Genre | Femelle | |
Nombre de positions/baies/rangées | - | |
Nombre de positions | 36 | |
Épaisseur de carte | 0,062po (1,57mm) | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas | 0,039 po (1,00mm) | |
Affichage | Double | |
Fonctionnalités | Capuchon, Extension de carte, Rampe de verrouillage | |
Type de montage | Montage latéral, à chevauchement | |
Terminaison | Soudure | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | Flash | |
Type de contact | Porte-à-faux | |
Couleur | Noir | |
Fonction de bride | - | |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 85°C | |
Matériau - Isolant | polyamide (PA9T), nylon 9T | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,12000 € | 2,12 € |
| 10 | 1,80300 € | 18,03 € |
| 25 | 1,68960 € | 42,24 € |
| 50 | 1,60880 € | 80,44 € |
| 100 | 1,53200 € | 153,20 € |
| 250 | 1,43604 € | 359,01 € |
| 500 | 1,36752 € | 683,76 € |
| 1 014 | 1,30099 € | 1 319,20 € |
| 3 042 | 1,20402 € | 3 662,63 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,12000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,54400 € |

