

VIPER28HDTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-11244-2-ND - Bande et bobine 497-11244-1-ND - Bande coupée (CT) 497-11244-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | VIPER28HDTR |
Description | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Convertisseur autonome Indirect Topologie 115kHz 16-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | VIPER28HDTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Isolation de sortie | Isolé | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Tension - Claquage | 800V | |
Topologie | Indirect | |
Tension - Démarrage | 14 V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 8,5V ~ 23,5V | |
Rapport cyclique | 80% | |
Fréquence - Commutation | 115kHz | |
Puissance (watts) | 16 W | |
Protection contre les défaillances | Limiteur de courant, surchauffe, surtension, court-circuit | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SO | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,75000 € | 1,75 € |
| 10 | 1,29100 € | 12,91 € |
| 25 | 1,17600 € | 29,40 € |
| 100 | 1,05010 € | 105,01 € |
| 250 | 0,98996 € | 247,49 € |
| 500 | 0,95372 € | 476,86 € |
| 1 000 | 0,92388 € | 923,88 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,86620 € | 2 165,50 € |
| 5 000 | 0,84768 € | 4 238,40 € |
| 7 500 | 0,83841 € | 6 288,07 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,75000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,10000 € |



