
TS507IYLT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-10249-2-ND - Bande et bobine 497-10249-1-ND - Bande coupée (CT) 497-10249-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TS507IYLT |
Description | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 1 Circuits Pôle à pôle SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TS507IYLT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,6V/µs | |
Produit gain-bande passante | 1.9 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 8 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 25 µV | |
Courant - Alimentation | 850µA | |
Courant - Sortie / canal | 128 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 1,05500 € | 10,55 € |
| 25 | 0,95920 € | 23,98 € |
| 100 | 0,85330 € | 85,33 € |
| 250 | 0,80284 € | 200,71 € |
| 500 | 0,77240 € | 386,20 € |
| 1 000 | 0,74738 € | 747,38 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,71645 € | 2 149,35 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,44000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,72800 € |



