
TMMBAT46FILM | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-3273-2-ND - Bande et bobine 497-3273-1-ND - Bande coupée (CT) 497-3273-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TMMBAT46FILM |
Description | DIODE SCHOT 100V 150MA MINI MELF |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 100 V 150mA Montage en surface Mini MELF |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TMMBAT46FILM Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 100 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 150mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 450 mV @ 10 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 5 µA @ 75 V | |
Capacité à Vr, F | 10pF à 0V, 1MHz | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | Mini MELF | |
Température de fonctionnement - Jonction | -65°C ~ 125°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,09700 € | 0,97 € |
| 100 | 0,08740 € | 8,74 € |
| 500 | 0,06422 € | 32,11 € |
| 1 000 | 0,05673 € | 56,73 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,04858 € | 121,45 € |
| 5 000 | 0,03282 € | 164,10 € |
| 7 500 | 0,03195 € | 239,62 € |
| 12 500 | 0,03100 € | 387,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,17000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,20400 € |





