
STPS3L60UY | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-STPS3L60UYTR-ND - Bande et bobine 497-STPS3L60UYCT-ND - Bande coupée (CT) 497-STPS3L60UYDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STPS3L60UY |
Description | DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 15 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 60 V 3A Montage en surface SMB |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STPS3L60UY Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 60 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 3A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 620 mV @ 3 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 150 µA @ 60 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | SMB | |
Température de fonctionnement - Jonction | -40°C ~ 150°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,29000 € | 2,90 € |
| 100 | 0,22840 € | 22,84 € |
| 500 | 0,17318 € | 86,59 € |
| 1 000 | 0,15536 € | 155,36 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,10119 € | 252,97 € |
| 5 000 | 0,09825 € | 491,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,35000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,42000 € |

