


STM32WL33CCV7 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-STM32WL33CCV7-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STM32WL33CCV7 |
Description | VFQFPN 6X6X0.9 48L PITCH 0.4 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IC RF TxRx + MCU 802,15,4, bande ISM générale < 1GHz KNX, LPWAN, Sigfox, Zigbee® 413MHz ~ 479MHz, 826MHz ~ 958MHz 48-VFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Type | TxRx + MCU | |
Norme/gamme RF | 802,15,4, bande ISM générale < 1GHz | |
Protocole | ||
Modulation | 2-FSK, 4-FSK, 2-GFSK, 4-GFSK, ASK, DBPSK, DSSS, FSK, GFSK, OOK | |
Fréquence | ||
Débit de données (max.) | 600kbps | |
Puissance - Sortie | 20dBm | |
Sensibilité | -132dBm | |
Taille mémoire | 256kB Flash, 32kB RAM | |
Interfaces série | GPIO, I2C, I2S, IrDA, JTAG, PCM, PWM, SPI, UART, USART | |
GPIO | 32 | |
Tension - Alimentation | 1,7V ~ 3,6V | |
Courant - Réception | 4mA | |
Courant - Transmission | 10mA ~ 80mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 48-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 48-VFQFPN (6x6) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,29000 € | 5,29 € |
| 10 | 4,05900 € | 40,59 € |
| 25 | 3,75200 € | 93,80 € |
| 100 | 3,41390 € | 341,39 € |
| 250 | 3,25268 € | 813,17 € |
| 500 | 3,15556 € | 1 577,78 € |
| 1 000 | 3,07564 € | 3 075,64 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 5,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 6,34800 € |


