
STLED524 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-14898-2-ND - Bande et bobine 497-14898-1-ND - Bande coupée (CT) 497-14898-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STLED524 |
Description | IC DRVR DOT MATRIX 56CSP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 28 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque 56-CSP (3,4x3,0) |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Alimentation 2,7V ~ 5,5V |
Fabricant STMicroelectronics | Température de fonctionnement -30°C ~ 85°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier 56-UFBGA, CSPBGA |
Type d'affichage LED | Boîtier fournisseur 56-CSP (3,4x3,0) |
Configuration Matrice de points | Numéro de produit de base |
Interface SPI |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,84000 € | 2,84 € |
| 10 | 2,13200 € | 21,32 € |
| 25 | 1,95480 € | 48,87 € |
| 100 | 1,75990 € | 175,99 € |
| 250 | 1,66692 € | 416,73 € |
| 500 | 1,61090 € | 805,45 € |
| 1 000 | 1,56478 € | 1 564,78 € |
| 2 500 | 1,51610 € | 3 790,25 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 1,30885 € | 6 544,25 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,84000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,40800 € |


