


STGFW40H65FB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-STGFW40H65FB-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | STGFW40H65FB |
Description | IGBT TRENCH FS 650V 80A TO-3PF-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IGBT À tranchées à champ limité 650 V 80 A 62.5 W Trou traversant TO-3PF-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | STGFW40H65FB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'IGBT | À tranchées à champ limité | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 650 V | |
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 80 A | |
Courant - Impulsion collecteur (Icm) | 160 A | |
Vce(on) (max.) à Vge, Ic | 2V à 15V, 40A | |
Puissance - Max. | 62.5 W | |
Énergie de commutation | 498µJ (marche), 363µJ (arrêt) | |
Type d'entrée | Standard | |
Charge de grille | 210 nC | |
Td (on/off) à 25°C | 40ns/142ns | |
Condition de test | 400V, 40A, 5ohms, 15V | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | Boîtier complet TO-3P-3 | |
Boîtier fournisseur | TO-3PF-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,46000 € | 3,46 € |
| 30 | 1,90700 € | 57,21 € |
| 120 | 1,56258 € | 187,51 € |
| 510 | 1,30980 € | 668,00 € |
| 1 020 | 1,21754 € | 1 241,89 € |
| 2 010 | 1,17571 € | 2 363,18 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,46000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,15200 € |

