
SM5908 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-6489-2-ND - Bande et bobine 497-6489-1-ND - Bande coupée (CT) 497-6489-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SM5908 |
Description | TVS DIODE 5VWM 8.5VC SMC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8,5V Pince 120 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface SMC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SM5908 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5V | |
Tension - Claquage (min.) | 6V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 8,5V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 120 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 1500W (1,5kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | DO-214AB, SMC | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,92000 € | 0,92 € |
| 10 | 0,68600 € | 6,86 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,56057 € | 1 401,42 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,92000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,10400 € |





