
MD2001FX | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-MD2001FX-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MD2001FX |
Description | TRANS NPN 700V 12A ISOWATT-218FX |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 700 V 12 A 58 W Trou traversant ISOWATT-218FX |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MD2001FX Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 12 A | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 700 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 1,8V à 1,5A, 6A | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 200µA | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 4,5 à 6A, 5V | |
Puissance - Max. | 58 W | |
Fréquence - Transition | - | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | ISOWATT218FX | |
Boîtier fournisseur | ISOWATT-218FX | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,14000 € | 3,14 € |
| 30 | 1,70700 € | 51,21 € |
| 120 | 1,39117 € | 166,94 € |
| 510 | 1,15925 € | 591,22 € |
| 1 020 | 1,07463 € | 1 096,12 € |
| 2 010 | 1,00486 € | 2 019,77 € |
| 5 010 | 0,95327 € | 4 775,88 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,76800 € |


