
M24M01-DWMN3TP/K | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-14429-2-ND - Bande et bobine 497-14429-1-ND - Bande coupée (CT) 497-14429-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | M24M01-DWMN3TP/K |
Description | IC EEPROM 1MBIT I2C 1MHZ 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | EEPROM Mémoire IC 1Mo I2C 1 MHz 450 ns 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | M24M01-DWMN3TP/K Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type de mémoire | Non volatile | |
Format mémoire | ||
Technologies | EEPROM | |
Taille mémoire | ||
Organisation de la mémoire | 128K x 8 | |
Interface mémoire | I2C | |
Fréquence d'horloge | 1 MHz | |
Temps de cycle d'écriture - Mot, page | 4ms | |
Temps d'accès | 450 ns | |
Tension - Alimentation | 2,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,24000 € | 2,24 € |
| 10 | 2,09300 € | 20,93 € |
| 25 | 2,03160 € | 50,79 € |
| 50 | 1,98560 € | 99,28 € |
| 100 | 1,93930 € | 193,93 € |
| 250 | 1,87816 € | 469,54 € |
| 500 | 1,83228 € | 916,14 € |
| 1 000 | 1,78682 € | 1 786,82 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,86587 € | 4 664,68 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,24000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,68800 € |











