
LED7708TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-13048-2-ND - Bande et bobine 497-13048-1-ND - Bande coupée (CT) 497-13048-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LED7708TR |
Description | IC LED DRVR CTRLR PWM 48VFQFPN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 16 Sortie Contrôleur CC/CC Élévateur (survolteur) PWM Gradation 85mA 48-VFQFPN (7x7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contrôleur CC/CC | |
Topologie | Élévateur (survolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 16 | |
Tension - Alimentation (min.) | 3,6V | |
Tension - Alimentation (max.) | 36V | |
Tension - Sortie | 36V | |
Courant - Sortie / canal | 85mA | |
Fréquence | 250kHz ~ 1MHz | |
Gradation | PWM | |
Applications | Rétroéclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 48-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 48-VFQFPN (7x7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,51000 € | 4,51 € |
| 10 | 3,44700 € | 34,47 € |
| 25 | 3,17920 € | 79,48 € |
| 100 | 2,88560 € | 288,56 € |
| 250 | 2,74552 € | 686,38 € |
| 500 | 2,66114 € | 1 330,57 € |
| 1 000 | 2,59166 € | 2 591,66 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,93710 € | 4 842,75 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,51000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,41200 € |






