


LDL1117S18R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-17236-2-ND - Bande et bobine 497-17236-1-ND - Bande coupée (CT) 497-17236-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LDL1117S18R |
Description | IC REG LINEAR 1.8V 1.2A SOT-223 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 1,2A SOT-223 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LDL1117S18R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 18V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,8V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,6V à 1,2 A | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 500 µA | |
PSRR | 87dB ~ 65dB (120Hz ~ 100kHz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-261-4, TO-261AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-223 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,48800 € | 4,88 € |
| 25 | 0,43920 € | 10,98 € |
| 100 | 0,38520 € | 38,52 € |
| 250 | 0,35944 € | 89,86 € |
| 500 | 0,34390 € | 171,95 € |
| 1 000 | 0,33113 € | 331,13 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,14346 € | 358,65 € |
| 5 000 | 0,13924 € | 696,20 € |
| 7 500 | 0,13712 € | 1 028,40 € |
| 12 500 | 0,13477 € | 1 684,62 € |
| 17 500 | 0,13340 € | 2 334,50 € |
| 25 000 | 0,13209 € | 3 302,25 € |
| 62 500 | 0,12925 € | 8 078,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,68000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,81600 € |









