


LDK220M36R | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-14825-2-ND - Bande et bobine 497-14825-1-ND - Bande coupée (CT) 497-14825-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LDK220M36R |
Description | IC REG LINEAR 3.6V 200MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 24 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 200mA SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LDK220M36R Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 13,2V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,6V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,35V à 200mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 90 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 100 µA | |
PSRR | 55dB ~ 50dB (120Hz ~ 10kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,59000 € | 0,59 € |
| 10 | 0,41500 € | 4,15 € |
| 25 | 0,37320 € | 9,33 € |
| 100 | 0,32630 € | 32,63 € |
| 250 | 0,30396 € | 75,99 € |
| 500 | 0,29044 € | 145,22 € |
| 1 000 | 0,27935 € | 279,35 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,23332 € | 699,96 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,59000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,70800 € |










