Équivalent paramétrique

L6902D013TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-5330-2-ND - Bande et bobine 497-5330-1-ND - Bande coupée (CT) 497-5330-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L6902D013TR |
Description | IC REG BUCK ADJ 1A 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 1,235V 1 Sortie 1A 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L6902D013TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 8V | |
Tension - Entrée (max.) | 36V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 34V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 250kHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,09000 € | 2,09 € |
| 10 | 1,55100 € | 15,51 € |
| 25 | 1,41640 € | 35,41 € |
| 100 | 1,26880 € | 126,88 € |
| 250 | 1,19836 € | 299,59 € |
| 500 | 1,15596 € | 577,98 € |
| 1 000 | 1,12103 € | 1 121,03 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,08416 € | 2 710,40 € |
| 5 000 | 1,06194 € | 5 309,70 € |
| 7 500 | 1,05081 € | 7 881,07 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,50800 € |








