
L6591TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-19601-2-ND - Bande et bobine 497-19601-1-ND - Bande coupée (CT) 497-19601-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L6591TR |
Description | IC OFFLINE SW HALF-BRIDGE 16SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 35 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Convertisseur autonome Demi-pont Topologie Jusqu’à 500kHz 16-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L6591TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Isolation de sortie | Isolé | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Tension - Claquage | - | |
Topologie | Demi-pont | |
Tension - Démarrage | 14 V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 8,7V ~ 22V | |
Rapport cyclique | 50% | |
Fréquence - Commutation | Jusqu’à 500kHz | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant, surcharge | |
Fonctionnalités de commande | Contrôles de fréquence, démarrage à chaud | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Boîtier | 16-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SO | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,55000 € | 2,55 € |
| 10 | 1,91300 € | 19,13 € |
| 25 | 1,75120 € | 43,78 € |
| 100 | 1,57450 € | 157,45 € |
| 250 | 1,49008 € | 372,52 € |
| 500 | 1,43924 € | 719,62 € |
| 1 000 | 1,39736 € | 1 397,36 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,35317 € | 3 382,93 € |
| 5 000 | 1,32653 € | 6 632,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,55000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,06000 € |


