



L4931CZ50-AP | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-5838-1-ND - Bande coupée (CT) 497-5838-3-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | L4931CZ50-AP |
Description | IC REG LINEAR 5V 250MA TO92-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 250mA TO-92-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | L4931CZ50-AP Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 20V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,8V à 250mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 1 mA | |
Courant - Alimentation (max.) | 6 mA | |
PSRR | 70dB ~ 55dB (120Hz ~ 10kHz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) broches formées | |
Boîtier fournisseur | TO-92-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,46900 € | 4,69 € |
| 25 | 0,42160 € | 10,54 € |
| 100 | 0,36930 € | 36,93 € |
| 250 | 0,34432 € | 86,08 € |
| 500 | 0,32926 € | 164,63 € |
| 1 000 | 0,31688 € | 316,88 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,30669 € | 613,38 € |
| 4 000 | 0,29830 € | 1 193,20 € |
| 6 000 | 0,29410 € | 1 764,60 € |
| 10 000 | 0,28945 € | 2 894,50 € |
| 14 000 | 0,28673 € | 4 014,22 € |
| 20 000 | 0,28411 € | 5 682,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,66000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,79200 € |





