
BCP56-16 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-6962-2-ND - Bande et bobine 497-6962-1-ND - Bande coupée (CT) 497-6962-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BCP56-16 |
Description | TRANS NPN 80V 1A SOT-223 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 14 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Transistors - Bipolaires (BJT) - Simples NPN 80 V 1 A 1.6 W Montage en surface SOT-223 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BCP56-16 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de transistor | ||
Courant - Collecteur (Ic) (max.) | 1 A | |
Tension - Claquage collecteur-émetteur (max.) | 80 V | |
Saturation Vce (max.) à Ib, Ic | 500mV à 50mA, 500mA | |
Courant - Résiduel de collecteur (max.) | 100 nA (ICBO) | |
Gain de courant CC (hFE) (min.) à Ic, Vce | 100 à 150mA, 2V | |
Puissance - Max. | 1.6 W | |
Fréquence - Transition | - | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-261-4, TO-261AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-223 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,44100 € | 4,41 € |
| 100 | 0,28540 € | 28,54 € |
| 500 | 0,21830 € | 109,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,19666 € | 196,66 € |
| 2 000 | 0,17844 € | 356,88 € |
| 3 000 | 0,16915 € | 507,45 € |
| 5 000 | 0,15871 € | 793,55 € |
| 7 000 | 0,15252 € | 1 067,64 € |
| 10 000 | 0,14651 € | 1 465,10 € |
| 25 000 | 0,13332 € | 3 333,00 € |
| 50 000 | 0,13219 € | 6 609,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,71000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,85200 € |











