
BAR43SFILM | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-2515-2-ND - Bande et bobine 497-2515-1-ND - Bande coupée (CT) 497-2515-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BAR43SFILM |
Description | DIODE ARR SCHOTT 30V 100MA SOT23 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 25 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réseau de diodes 1 paire de connexions série 30 V 100mA Montage en surface TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | BAR43SFILM Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | STMicroelectronics | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de diode | 1 paire de connexions série | |
Technologies | Schottky | |
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 30 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 100mA | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 1 V @ 100 mA | |
Vitesse | Signal faible =< 200mA (Io), toute vitesse | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 5 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 500 nA @ 30 V | |
Température de fonctionnement - Jonction | 150°C (maxi) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,13000 € | 0,13 € |
| 10 | 0,09300 € | 0,93 € |
| 100 | 0,07840 € | 7,84 € |
| 500 | 0,05750 € | 28,75 € |
| 1 000 | 0,05072 € | 50,72 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,03117 € | 93,51 € |
| 6 000 | 0,03001 € | 180,06 € |
| 9 000 | 0,02824 € | 254,16 € |
| 15 000 | 0,02762 € | 414,30 € |
| 21 000 | 0,02752 € | 577,92 € |
| 30 000 | 0,02697 € | 809,10 € |
| 75 000 | 0,02674 € | 2 005,50 € |
| 150 000 | 0,02487 € | 3 730,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,13000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,15600 € |










