
1.5KE300A | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 497-11376-1-ND - Bande coupée (CT) 497-11376-3-ND - Bande et boîte |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 1.5KE300A |
Description | TVS DIODE 256VWM 529VC DO201 |
Référence client | |
Description détaillée | 529V Pince 19 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Trou traversant DO-201 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 1.5KE300A Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande coupée (CT) Bande et boîte | |
Statut du composant | Date de dernière disponibilité | |
Type | Zener | |
Canaux unidirectionnels | 1 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 256V | |
Tension - Claquage (min.) | 285V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 529V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 19 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 1500W (1,5kW) | |
Protection de ligne électrique | Non | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | 500pF à 1MHz | |
Température de fonctionnement | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Boîtier | DO-201AA, DO-27, Axial | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,71900 € | 7,19 € |
| 100 | 0,50760 € | 50,76 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 600 | 0,41543 € | 249,26 € |
| 1 200 | 0,41468 € | 497,62 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,86000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,03200 € |






