
FR1105W-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 404-1029-2-ND - Bande et bobine 404-1029-1-ND - Bande coupée (CT) 404-1029-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FR1105W-TR |
Description | LED RED CLEAR 3216 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Rouge 626nm Indication LED - Composants discrets 1,9V 1206 (3216 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Standard | |
Couleur de lentille | Sans couleur | |
Transparence de lentille | Transparente | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de lentille | 1,60mm de diamètre | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 1,9V | |
Courant - Test | 20mA | |
Angle de visualisation | 50° | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | 635nm | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 1206 (3216 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 3,20mm L x 1,60mm l | |
Hauteur (max.) | 2,05mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,29900 € | 2,99 € |
| 100 | 0,21430 € | 21,43 € |
| 500 | 0,17626 € | 88,13 € |
| 1 000 | 0,16371 € | 163,71 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,15304 € | 306,08 € |
| 4 000 | 0,14397 € | 575,88 € |
| 6 000 | 0,13932 € | 835,92 € |
| 10 000 | 0,13407 € | 1 340,70 € |
| 14 000 | 0,13094 € | 1 833,16 € |
| 20 000 | 0,12789 € | 2 557,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,51600 € |




