
BRPY1201W-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 404-1078-2-ND - Bande et bobine 404-1078-1-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | BRPY1201W-TR |
Description | LED GREEN/RED CLEAR SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Vert, rouge 572nm vert, 647nm rouge Indication LED - Composants discrets 2,1V vert, 1,7V rouge 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Tension - Directe (Vf) (typ.) 2,1V vert, 1,7V rouge |
Fabricant | Courant - Test 20mA vert, 20mA rouge |
Série | Angle de visualisation 156°, 149° vert, 160°, 150° rouge |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Type de montage |
Statut du composant Obsolète | Longueur d'onde - Dominante |
Couleur | Longueur d'onde - Crête 570nm vert, 660nm rouge |
Configuration Indépendant | Boîtier 4-SMD, sans plomb |
Couleur de lentille Sans couleur | Boîtier fournisseur |
Transparence de lentille Transparente | Taille /dimension 3,00mm L x 2,50mm l |
Valeur en millicandela | Hauteur (max.) 1,90mm |
Style de lentille Rectangulaire avec dessus plat | Numéro de produit de base |
Taille de lentille 1,50mm x 2,50mm |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| DRD1204W-TR | Stanley Electric Co | 40 408 | 404-1265-1-ND | 0,24000 € | Recommandation fabricant |
| HSMF-C155 | Broadcom Limited | 76 463 | 516-1456-1-ND | 0,50000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,48000 € | 0,48 € |
| 10 | 0,33400 € | 3,34 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,13945 € | 348,62 € |
| 5 000 | 0,13015 € | 650,75 € |
| 12 500 | 0,12550 € | 1 568,75 € |
| 25 000 | 0,12364 € | 3 091,00 € |
| 62 500 | 0,11853 € | 7 408,12 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,57600 € |

