
RMCF0402FT22R0 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 738-RMCF0402FT22R0TR-ND - Bande et bobine 738-RMCF0402FT22R0CT-ND - Bande coupée (CT) 738-RMCF0402FT22R0DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RMCF0402FT22R0 |
Description | RES 22 OHM 1% 1/16W 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 22 Ohms ±1% 0,063W, 1/16W Pavé résistif 0402 (1005 métrique) AutomobileAEC-Q200 Couche épaisse |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RMCF0402FT22R0 Modèles |
Catégorie | Fonctionnalités AutomobileAEC-Q200 |
Fabricant | Coefficient de température ±100ppm/°C |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 155°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur |
Résistance | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance | Hauteur - Installé (max.) 0,016 po (0,40mm) |
Puissance (watts) | Nombre de terminaisons 2 |
Composition |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CR0402-FX-22R0GLF | Bourns Inc. | 258 | CR0402-FX-22R0GLFCT-ND | 0,09000 € | Direct |
| CRG0402F22R | TE Connectivity Passive Product | 8 877 | 1712-CRG0402F22RCT-ND | 0,09000 € | Direct |
| AC0402FR-0722RL | YAGEO | 408 603 | YAG3460CT-ND | 0,09000 € | Similaire |
| AF0402FR-0722RL | YAGEO | 8 886 | 13-AF0402FR-0722RLCT-ND | 0,09000 € | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,09000 € | 0,09 € |
| 10 | 0,01700 € | 0,17 € |
| 25 | 0,01240 € | 0,31 € |
| 50 | 0,00980 € | 0,49 € |
| 100 | 0,00780 € | 0,78 € |
| 250 | 0,00592 € | 1,48 € |
| 500 | 0,00488 € | 2,44 € |
| 1 000 | 0,00407 € | 4,07 € |
| 5 000 | 0,00280 € | 14,00 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,00244 € | 24,40 € |
| 20 000 | 0,00215 € | 43,00 € |
| 30 000 | 0,00201 € | 60,30 € |
| 50 000 | 0,00186 € | 93,00 € |
| 70 000 | 0,00178 € | 124,60 € |
| 100 000 | 0,00170 € | 170,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,09000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,10800 € |

