Équivalent paramétrique

MR3FTR100 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 738-MR3FTR100TR-ND - Bande et bobine 738-MR3FTR100CT-ND - Bande coupée (CT) |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MR3FTR100 |
Description | RES 0.1 OHM 1% 3W AXIAL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 16 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Résistances à trou traversant Axial Détection de courant, Résistant à l’humidité, non-inductif, Non magnétique Feuille métallique 100 mOhms ±1% 3W |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MR3FTR100 Modèles |
Catégorie | Composition |
Fabricant | Fonctionnalités Détection de courant, Résistant à l’humidité, non-inductif, Non magnétique |
Série | Température de fonctionnement -55°C ~ 275°C |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) | Boîtier |
Statut du composant Actif | Boîtier fournisseur Axial |
Résistance | Taille /dimension 0,205po diam. x 0,560po L (5,21mm x 14,22mm) |
Tolérance | Nombre de terminaisons 2 |
Puissance (watts) |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MR3FBR100 | Stackpole Electronics Inc | 0 | 738-MR3FBR100-ND | 1,65000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,65000 € | 1,65 € |
| 10 | 1,09500 € | 10,95 € |
| 25 | 0,94240 € | 23,56 € |
| 50 | 0,84720 € | 42,36 € |
| 100 | 0,76620 € | 76,62 € |
| 250 | 0,67752 € | 169,38 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 750 | 0,59347 € | 445,10 € |
| 1 500 | 0,55057 € | 825,86 € |
| 2 250 | 0,52854 € | 1 189,21 € |
| 3 750 | 0,50362 € | 1 888,57 € |
| 5 250 | 0,48877 € | 2 566,04 € |
| 7 500 | 0,47427 € | 3 557,03 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,65000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,98000 € |


