
SI8271DB-ISR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 336-5540-2-ND - Bande et bobine 336-5540-1-ND - Bande coupée (CT) 336-5540-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SI8271DB-ISR |
Description | DGTL ISO 2.5KV 1CH GT DVR 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 4A Circuits d'attaque de grille Couplage RF 2500Vrms 1 Canal 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | Couplage RF | |
Nombre de canaux | 1 | |
Tension - Isolement | 2500Vrms | |
Immunité aux transitoires de mode commun (min.) | 150kV/µs | |
Temps de propagation tpLH/tpHL (max.) | 60ns, 60ns | |
Impulsion avec distorsion (max.) | 8ns | |
Temps de montée / descente (typ.) | 10,5ns, 13,3ns | |
Courant - Sortie, haut/bas | 1,8 A, 4 A | |
Courant - Sortie de crête | 4A | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | - | |
Tension - Alimentation de sortie | 9,6V ~ 30V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Agence d'homologation | CQC, CSA, UR, VDE | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,06000 € | 3,06 € |
| 10 | 2,30400 € | 23,04 € |
| 25 | 2,11440 € | 52,86 € |
| 100 | 1,90650 € | 190,65 € |
| 250 | 1,80736 € | 451,84 € |
| 500 | 1,74760 € | 873,80 € |
| 1 000 | 1,69843 € | 1 698,43 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,64652 € | 4 116,30 € |
| 5 000 | 1,61523 € | 8 076,15 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,06000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,67200 € |


