Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique

530AB500M000DGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 530AB500M000DGR-ND - Bande et bobine |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 530AB500M000DGR |
Description | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVPECL |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) LVPECL 500 MHz 3,3V Activation/désactivation 6-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Stabilité de fréquence ±20ppm |
Fabricant | Température de fonctionnement -40°C ~ 85°C |
Série | Courant - Alimentation (max.) 121mA |
Conditionnement Bande et bobine | Type de montage Montage en surface |
Statut du composant Actif | Boîtier 6-SMD, sans plomb |
Résonateur de base | Boîtier fournisseur 6-SMD (7x5) |
Type | Taille /dimension 0,276po L x 0,197po l (7,00mm x 5,00mm) |
Fréquence | Hauteur - Installé (max.) 0,071po (1,80mm) |
Fonction Activation/désactivation | Courant - Alimentation (désactivation) (max.) 75mA |
Sortie LVPECL | Numéro de produit de base |
Tension - Alimentation 3,3V |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| 530AB500M000DG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 336-5272-ND | 21,89280 € | Équivalent paramétrique |
| 530MB500M000DG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 530MB500M000DG-ND | 21,89280 € | Équivalent paramétrique |
| 530MB500M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 530MB500M000DGR-ND | 21,47060 € | Équivalent paramétrique |
| 531AB500M000DG | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 531AB500M000DG-ND | 21,89280 € | Équivalent paramétrique |
| 531AB500M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | 0 | 531AB500M000DGR-ND | 21,47060 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 21,47060 € | 5 367,65 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 21,47060 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 25,76472 € |



