


SIT8924BA-12-33E-25.000000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1473-SIT8924BA-12-33E-25.000000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SIT8924BA-12-33E-25.000000 |
Description | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) LVCMOS, LVTTL 25 MHz 3,3V Activation/désactivation 4-SMD, sans plomb |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Barrette de connexion | |
Statut du composant | Actif | |
Résonateur de base | ||
Type | ||
Fréquence | ||
Fonction | Activation/désactivation | |
Sortie | LVCMOS, LVTTL | |
Tension - Alimentation | 3,3V | |
Stabilité de fréquence | ±25ppm | |
Plage de traction absolue (APR) | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Largeur de bande de spectre étalé | - | |
Courant - Alimentation (max.) | 4,8mA | |
Caractéristiques | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-SMD, sans plomb | |
Boîtier fournisseur | 4-PQFN (2,5x2) | |
Taille /dimension | 0,098po L x 0,079po l (2,50mm x 2,00mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,031po (0,80mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,25000 € | 4,25 € |
| 10 | 3,69000 € | 36,90 € |
| 25 | 3,49000 € | 87,25 € |
| 50 | 3,34580 € | 167,29 € |
| 100 | 3,20740 € | 320,74 € |
| 250 | 3,03356 € | 758,39 € |
| 500 | 2,90846 € | 1 454,23 € |
| 1 000 | 2,78861 € | 2 788,61 € |
| 2 500 | 2,63794 € | 6 594,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 4,25000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 5,10000 € |



