
SIT1579AI-J3-33E-0002.000000 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1473-SIT1579AI-J3-33E-0002.000000-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SIT1579AI-J3-33E-0002.000000 |
Description | MEMS OSC XO 2.0000KHZ LVCMOS SMD |
Référence client | |
Description détaillée | Oscillateur - Fréquence fixe XO (standard) LVCMOS 2 kHz 3,3V 4-UFBGA, CSPBGA |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Barrette de connexion | |
Statut du composant | Actif | |
Résonateur de base | ||
Type | ||
Fréquence | 2 kHz | |
Fonction | - | |
Sortie | LVCMOS | |
Tension - Alimentation | 3,3V | |
Stabilité de fréquence | ±50ppm | |
Plage de traction absolue (APR) | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Largeur de bande de spectre étalé | - | |
Courant - Alimentation (max.) | 5,5µA | |
Caractéristiques | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 4-UFBGA, CSPBGA | |
Boîtier fournisseur | 4-CSP (1,54x,84) | |
Taille /dimension | 0,061po L x 0,033po l (1,54mm x 0,84mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,024 po (0,60mm) | |
Courant - Alimentation (désactivation) (max.) | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,94000 € | 1,94 € |
| 10 | 1,68600 € | 16,86 € |
| 25 | 1,59400 € | 39,85 € |
| 50 | 1,52800 € | 76,40 € |
| 100 | 1,46480 € | 146,48 € |
| 250 | 1,38536 € | 346,34 € |
| 500 | 1,32810 € | 664,05 € |
| 1 000 | 1,27325 € | 1 273,25 € |
| 2 500 | 1,20428 € | 3 010,70 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,94000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,32800 € |




