
EFM32WG230F256-B-QFN64 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 336-EFM32WG230F256-B-QFN64-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | EFM32WG230F256-B-QFN64 |
Description | IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64QFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | ARM® Cortex®-M4F Wonder Gecko Microcontrôleurs IC 32-Bit 48MHz 256Ko (256K x 8) FLASH 64-QFN (9x9) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | EFM32WG230F256-B-QFN64 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Processeur cœur | ARM® Cortex®-M4F | |
Taille du cœur | 32-Bit | |
Vitesse | 48MHz | |
Connectivité | I2C, IrDA, SmartCard, SPI, UART/USART | |
Périphériques | Détection de microcoupure/réinitialisation, DMA, I2S, POR, PWM, WDT | |
Nombre d'E/S | 56 | |
Taille de la mémoire programme | ||
Type de mémoire programme | FLASH | |
Taille EEPROM | - | |
Taille RAM | 32K x 8 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 1,85V ~ 3,8V | |
Convertisseurs de données | A/D 8x12b SAR; D/A 2x12b | |
Type d'oscillateur | Interne | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 64-QFN (9x9) | |
Boîtier | 64-VFQFN plot exposé | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,29000 € | 9,29 € |
| 10 | 7,70000 € | 77,00 € |
| 25 | 7,17880 € | 179,47 € |
| 100 | 6,53980 € | 653,98 € |
| 260 | 6,20035 € | 1 612,09 € |
| 520 | 5,99983 € | 3 119,91 € |
| 1 040 | 5,83289 € | 6 066,21 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 9,29000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 11,14800 € |

