
LR2021IMLTRT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 600-LR2021IMLTRTTR-ND - Bande et bobine 600-LR2021IMLTRTCT-ND - Bande coupée (CT) 600-LR2021IMLTRTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LR2021IMLTRT |
Description | LOW POWER MULTI PROTOCOL TRANSCE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | IC RF TxRx uniquement Bande ISM générale > 1GHz LoRaWAN 32-VFQFN plot exposé |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | TxRx uniquement | |
Norme/gamme RF | Bande ISM générale > 1GHz | |
Protocole | ||
Modulation | FSK, GFSK, GMSK, MSK, OOK | |
Fréquence | - | |
Débit de données (max.) | 2.6Mbps | |
Puissance - Sortie | 22dBm | |
Sensibilité | -124dBm | |
Taille mémoire | - | |
Interfaces série | SPI | |
GPIO | 7 | |
Tension - Alimentation | 1,8V ~ 3,7V | |
Courant - Réception | 96,000po L x 3,000po l x 3,000po H (2438,40mm x 76,20mm x 76,20mm) | |
Courant - Transmission | 12mA ~ 109mA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 32-VFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 32-QFN (5x5) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,14000 € | 8,14 € |
| 10 | 6,33800 € | 63,38 € |
| 25 | 5,88800 € | 147,20 € |
| 100 | 5,39320 € | 539,32 € |
| 250 | 5,15736 € | 1 289,34 € |
| 500 | 5,01520 € | 2 507,60 € |
| 1 000 | 4,89819 € | 4 898,19 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 4,75367 € | 14 261,01 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 8,14000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 9,76800 € |









