



4790.1200 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 486-1109-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 4790.1200 |
Description | PWR ENT PLUG IEC320-C19 R/A SCRW |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 20 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Connecteurs d'entrée d'alimentation Fiche, Prises femelles IEC 320-C19 Suspension libre, angle droit |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 4790.1200 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | SCHURTER Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | IEC 320-C19 | |
Type de connecteur | Fiche, Prises femelles | |
Courant nominal - Entrée de l'appareil | 16A | |
Tension nominale - Entrée de l'appareil | 250V CA | |
Nombre de positions | 3 | |
Type de filtre | Sans filtre - Commercial | |
Courant nominal - Filtre | - | |
Fonctionnalités du commutateur | - | |
Courant nominal - Disjoncteur | - | |
Accepte un fusible | Non | |
Type de montage | Suspension libre, angle droit | |
Terminaison | Vis | |
Fonctionnalités | - | |
Porte-fusible, tiroir | - | |
Dimensions de découpe de panneau | - | |
Épaisseur de panneau | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Indice de protection | - | |
Agence d'homologation | CCC, cULus, ENEC |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 11,81000 € | 11,81 € |
| 10 | 10,03600 € | 100,36 € |
| 25 | 9,40760 € | 235,19 € |
| 50 | 8,95840 € | 447,92 € |
| 100 | 8,53100 € | 853,10 € |
| 250 | 7,99732 € | 1 999,33 € |
| 500 | 7,61598 € | 3 807,99 € |
| 1 000 | 7,25294 € | 7 252,94 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 11,81000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 14,17200 € |









