
0001.2716.22 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 486-3886-2-ND - Bande et bobine 486-3886-1-ND - Bande coupée (CT) 486-3886-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 0001.2716.22 |
Description | FUSE CERM 16A 250VAC 125VDC 5X20 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 16 A 250 V CA 125 V Fusible CC Cartouche, céramique Requiert un support 5mm x 20mm |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de montage | Requiert un support | |
Type de fusible | ||
Courant nominal (A) | ||
Tension nominale - CA | 250 V | |
Tension nominale - CC | 125 V | |
Temps de réponse | Action retardée | |
Boîtier | ||
Capacité de coupure à la tension nominale | 500A CA, 1,5kA CC | |
I²t de fusion | 1272.0 | |
Agence d'homologation | cURus | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Couleur | - | |
Taille /dimension | 0,205po diam. x 0,787po L (5,20mm x 20,00mm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,34000 € | 1,34 € |
| 50 | 1,12360 € | 56,18 € |
| 100 | 0,96200 € | 96,20 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,93164 € | 931,64 € |
| 2 000 | 0,85794 € | 1 715,88 € |
| 3 000 | 0,81730 € | 2 451,90 € |
| 5 000 | 0,78597 € | 3 929,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,34000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,60800 € |


