
9CRA0912P0G001 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1688-2169-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 9CRA0912P0G001 |
Description | FAN AXIAL DUAL 92X76MM 12VDC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Ventilateur Tube axial (double) 12V CC Carré - 92mm L x 92mm H Roulement à billes 205,0CFM (5,74m³/min) 4 broches conducteurs par ventilateur |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | 9CRA0912P0G001 Modèles |
Catégorie | Bruit 81,0dB(A) |
Fabricant | Puissance (watts) 108 W |
Série | RPM |
Conditionnement Boîte | Terminaison 4 broches conducteurs par ventilateur |
Statut du composant Actif | Température de fonctionnement -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Tension - Nominale | Agence d'homologation cURus, TUV |
Taille /dimension Carré - 92mm L x 92mm H | Poids 1,1 lbs (510,0 g) |
Largeur 76,00mm | Courant nominal (A) 9,00 A |
Débit d'air 205,0CFM (5,74m³/min) | Plage de tensions 10,2 ~ 13,2V CC |
Pression statique 6,630 dans H2O (1651,4 Pa) | Matériau - Cadre Plastique |
Type de roulement Roulement à billes | Matériau - Lame Plastique |
Type de ventilateur | Durée de vie à température 40000 heures à 60°C |
Fonctionnalités Contrarotatif, protection de rotor bloqué, contrôle PWM, capteur de vitesse (tachymètre) | Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 107,10000 € | 107,10 € |
| 16 | 81,04250 € | 1 296,68 € |
| 32 | 75,34406 € | 2 411,01 € |
| 64 | 74,03688 € | 4 738,36 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 107,10000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 128,52000 € |














