
SSQ-101-02-G-S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM1187-01-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SSQ-101-02-G-S |
Description | CONN RCPT 1POS GOLD PCB |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Positions Prise Connecteur Trou traversant Or |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SSQ-101-02-G-S Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | À fourche | |
Style | Carte à carte ou câble | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | - | |
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 20,0µin (0,51µm) | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,335 po (8,51mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,194 po (4,93mm) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Finition de contact - Borne | Or | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | 465V CA, 655V CC | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | 3,00µin (0,076µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,40300 € | 4,03 € |
| 100 | 0,34230 € | 34,23 € |
| 500 | 0,30544 € | 152,72 € |
| 1 000 | 0,29086 € | 290,86 € |
| 5 000 | 0,25962 € | 1 298,10 € |
| 10 000 | 0,24724 € | 2 472,40 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,47000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,56400 € |


















