SHF-105-01-L-D-RA | ||
---|---|---|
Numéro de produit Digi-Key | SAM8970-ND | |
Fabricant | ||
Numéro de produit du fabricant | SHF-105-01-L-D-RA | |
Description | CONN HEADER R/A 10POS 1.27MM | |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines | |
Description détaillée | Connecteur embase Trou traversant, angle droit 10 positions 0,050po (1,27mm) | |
Référence client | ||
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Sélectionner |
---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du produit | Actif | |
Type de connecteur | Embase | |
Type de contact | Broche mâle | |
Pas - Raccordement | 0,050po (1,27mm) | |
Nombre de positions | ||
Nombre de rangées | 2 | |
Espacement de rangées - Raccordement | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Style | ||
Protection | Protégé - 4 parois | |
Type de montage | ||
Terminaison | Soudure | |
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Longueur de contact - Raccordement | 0,120 po (3,05mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,085po (2,16mm) | |
Longueur de contact globale | - | |
Hauteur d'isolement | 0,220po (5,60mm) | |
Forme de contact | Carré | |
Finition de contact - Raccordement | Or | |
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | 10,0µin (0,25µm) | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Fonctionnalités | Fente d'orientation | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Indice de protection | - | |
Indice d'inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Courant nominal (A) | 3A | |
Tension nominale | - | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Applications | - | |
Numéro de produit de base |
Type de ressources | Lien |
---|---|
Fiches techniques | |
Modèles CAD | SHF-105-01-L-D-RA |
Fiche technique HTML | |
Modèles EDA | SHF-105-01-L-D-RA by SnapEDA |
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme à RoHS 3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Statut REACH | REACH - Non concerné |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
Proposition 65 de l'État de Californie | ![]() |
Qté | Prix unitaire | Prix total |
---|---|---|
1 | 4,58000 € | 4,58 € |
10 | 4,15800 € | 41,58 € |
100 | 3,66310 € | 366,31 € |
500 | 3,11360 € | 1 556,80 € |
1 000 | 2,65571 € | 2 655,71 € |
Attribut | Description |
---|---|
Autres noms | Q7165861Y SHF-105-01-L-D-RA-ND SAM8970 |
Conditionnement standard | 45 |