
MMCX7-J-P-HF-RA-TH1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | MMCX7-J-P-HF-RA-TH1-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MMCX7-J-P-HF-RA-TH1 |
Description | 75 OHM MMCX JACK OR PLUG, THROUG |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | MMCX7 Connecteur Prise, prise femelle 75ohms Trou traversant, angle droit Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MMCX7-J-P-HF-RA-TH1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Plateau | |
Statut du composant | Actif | |
Style de connecteur | ||
Type de connecteur | Prise, prise femelle | |
Terminaison de contact | Soudure | |
Terminaison de blindage | Soudure | |
Impédance | 75ohms | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Caractéristique de montage | - | |
Groupe de câbles | - | |
Type d'attache | Encliquetable | |
Fréquence - Max. | 6 GHz | |
Nombre de ports | 1 | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur du logement | Or | |
Indice de protection | - | |
Matériau de contact central | Cuivre au béryllium | |
Inclut | - | |
Matériau du corps | Laiton | |
Finition du corps | Or | |
Placage de contact central | Or | |
Matériau diélectrique | polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |
Température de fonctionnement | -65°C ~ 125°C | |
Cycles de raccordement | - | |
Perte d'insertion | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,30000 € | 9,30 € |
| 10 | 7,90700 € | 79,07 € |
| 25 | 7,41160 € | 185,29 € |
| 50 | 7,05780 € | 352,89 € |
| 100 | 6,72110 € | 672,11 € |
| 250 | 6,30156 € | 1 575,39 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 9,30000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 11,16000 € |









