
FHP-07-01-T-S | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM15749-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FHP-07-01-T-S |
Description | CONN RCPT 7POS 0.156 TIN PCB |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 7 Positions Prise Connecteur 0,156 po (3,96mm) Trou traversant Étain |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FHP-07-01-T-S Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Tube | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | ||
Type de contact | Socle femelle | |
Style | Carte à carte | |
Nombre de positions | ||
Nombre de positions chargées | Tout | |
Pas - Raccordement | ||
Nombre de rangées | 1 | |
Espacement de rangées - Raccordement | - | |
Type de montage | Trou traversant | |
Terminaison | ||
Type d'attache | Pousser-tirer | |
Finition de contact - Raccordement | ||
Épaisseur de finition de contact - Raccordement | - | |
Couleur de l'isolant | Noir | |
Hauteur d'isolement | 0,350po (8,89mm) | |
Longueur de contact - Borne | 0,102po (2,60mm) | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Indice d'inflammabilité du matériau | - | |
Finition de contact - Borne | Étain | |
Hauteur de superposition après raccordement | - | |
Indice de protection | - | |
Fonctionnalités | - | |
Courant nominal (A) | - | |
Tension nominale | - | |
Applications | - | |
Matériau isolant | Polymère cristaux liquides (LCP/Liquid Crystal Polymer) | |
Forme de contact | Carré | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Épaisseur de finition de contact - Borne | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,45000 € | 3,45 € |
| 10 | 2,93100 € | 29,31 € |
| 100 | 2,49100 € | 249,10 € |
| 500 | 2,22354 € | 1 111,77 € |
| 1 000 | 2,12953 € | 2 129,53 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,45000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 4,14000 € |











