
FFSD-08-D-06.00-01-N | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | SAM8781-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | FFSD-08-D-06.00-01-N |
Description | CABLE ASSEM .05" 16POS F-F 6" |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 4 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 16 Assemblages de câbles rectangulaires Socle à socle 0,500pi (152,40mm, 6,00po) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | FFSD-08-D-06.00-01-N Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Samtec Inc. | |
Série | ||
Conditionnement | En vrac | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Socle à socle | |
Nombre de positions | 16 | |
Nombre de rangées | 2 | |
Pas - Connecteur | 0,050po (1,27mm) | |
Pas - Câble | 0,025po (0,64mm) | |
Longueur | 0,500pi (152,40mm, 6,00po) | |
Fonctionnalités | Détrompeur de polarité | |
Couleur | Gris, ruban | |
Blindage | Non blindé | |
Utilisation | - | |
Terminaison du câble | IDC | |
Finition de contact | Or | |
Épaisseur de finition de contact | 10,0µin (0,25µm) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,43000 € | 6,43 € |
| 10 | 5,46800 € | 54,68 € |
| 25 | 5,12600 € | 128,15 € |
| 50 | 4,88120 € | 244,06 € |
| 100 | 4,64820 € | 464,82 € |
| 250 | 4,35732 € | 1 089,33 € |
| 500 | 4,21286 € | 2 106,43 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 6,43000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 7,71600 € |












