
SPHWHAHDNC27YZV3D4 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1510-SPHWHAHDNC27YZV3D4-ND |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SPHWHAHDNC27YZV3D4 |
Description | LED COB D GEN4 WM WHT SQ 3000K |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED COB moteurs modules Montage direct des puces (COB) COB D Gen4 Blanc, chaud Carré |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température - Test 85°C |
Fabricant Samsung Semiconductor, Inc. | Tension - Directe (Vf) (typ.) 33,6V |
Série | Lumens/watt à courant - Test 144 lm/W |
Conditionnement En vrac | Courant - Max. 690mA |
Statut du composant Obsolète | IRC (indice de rendu des couleurs) 90 |
Type Montage direct des puces (COB) | Angle de visualisation 115° |
Couleur Blanc, chaud | Taille /dimension 13,50mm L x 13,50mm l |
CCT (K) 3000K Ellipse MacAdam 3 unités | Hauteur 1,65mm |
Configuration Carré | Surface d'émission lumineuse (LES) 9,80mm de diamètre |
Flux lumineux à courant/température 1310lm (typ.) | Type de lentille Plate |
Courant - Test 270mA | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| SPHWHAHDNC27YZV3DB | Samsung Semiconductor, Inc. | 477 | 1510-SPHWHAHDNC27YZV3DB-ND | 2,10000 € | Équivalent paramétrique |
| SPHWHAHDNC27YZV3DC | Samsung Semiconductor, Inc. | 500 | 1510-SPHWHAHDNC27YZV3DC-ND | 2,58000 € | Équivalent paramétrique |
| SPHWHAHDNC27YZW3D4 | Samsung Semiconductor, Inc. | 500 | 1510-SPHWHAHDNC27YZW3D4-ND | 3,13000 € | Équivalent paramétrique |
| SPHWHAHDNC27YZW3DC | Samsung Semiconductor, Inc. | 482 | 1510-SPHWHAHDNC27YZW3DC-ND | 2,66000 € | Équivalent paramétrique |
| SPHWHSHDNC27YZW3D4 | Samsung Semiconductor, Inc. | 499 | 1510-SPHWHSHDNC27YZW3D4-ND | 2,37000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,04000 € | 3,04 € |
| 10 | 2,22800 € | 22,28 € |
| 100 | 1,74780 € | 174,78 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 3,04000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 3,64800 € |

