
SPHWH2L3D30ED4RTM3 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1510-1799-2-ND - Bande et bobine 1510-1799-1-ND - Bande coupée (CT) 1510-1799-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SPHWH2L3D30ED4RTM3 |
Description | LED LH351B COOL WHITE 5000K 3535 |
Référence client | |
Description détaillée | Éclairage LED LH351B Blanc, froid 5000K 2,8V 350mA 120° 1414 (3535 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Obsolète | |
Couleur | ||
CCT (K) | 5000K | |
Flux à 85°C, courant - Test | 155lm (140lm ~ 170lm) | |
Flux à 25°C, courant - Test | - | |
Courant - Test | 350mA | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,8V | |
Lumens/watt à courant - Test | 158 lm/W | |
IRC (indice de rendu des couleurs) | 80 | |
Courant - Max. | 1,5A | |
Angle de visualisation | 120° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 1414 (3535 métrique) | |
Boîtier fournisseur | 3535 | |
Taille /dimension | 0,138po L x 0,138po l (3,50mm x 3,50mm) | |
Hauteur - Installé (max.) | 0,081po (2,06mm) | |
Résistance thermique du boîtier | 4°C/W | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,83000 € | 0,83 € |
| 10 | 0,58500 € | 5,85 € |
| 100 | 0,43160 € | 43,16 € |
| 500 | 0,36324 € | 181,62 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,34085 € | 340,85 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,83000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,99600 € |















