
CL21B474KOFNNNE | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1276-1199-2-ND - Bande et bobine 1276-1199-1-ND - Bande coupée (CT) 1276-1199-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CL21B474KOFNNNE |
Description | CAP CER 0.47UF 16V X7R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 0.47 µF ±10% 16V Condensateurs céramique X7R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CL21B474KOFNNNE Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance ±10% | Épaisseur (max.) 0,053po (1,35mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CL21B474KAFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 242 624 | 1276-1074-1-ND | 0,08000 € | Mise à niveau |
| CL21B474KBFNNNE | Samsung Electro-Mechanics | 89 611 | 1276-1039-1-ND | 0,08000 € | Mise à niveau |
| CL21B474KBFNNNG | Samsung Electro-Mechanics | 248 357 | 1276-6482-1-ND | 0,08000 € | Mise à niveau |
| GRM219R71C474KA01D | Murata Electronics | 9 246 | 490-10745-1-ND | 0,33000 € | Direct |
| GRM21BR71C474KA01L | Murata Electronics | 2 617 | 490-3333-1-ND | 0,33000 € | Direct |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,03700 € | 0,37 € |
| 50 | 0,02540 € | 1,27 € |
| 100 | 0,02180 € | 2,18 € |
| 500 | 0,01580 € | 7,90 € |
| 1 000 | 0,01393 € | 13,93 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,01241 € | 24,82 € |
| 4 000 | 0,01115 € | 44,60 € |
| 6 000 | 0,01053 € | 63,18 € |
| 10 000 | 0,00983 € | 98,30 € |
| 14 000 | 0,00943 € | 132,02 € |
| 20 000 | 0,00904 € | 180,80 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09600 € |

