
CL21B222JBANNNC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1276-2478-2-ND - Bande et bobine 1276-2478-1-ND - Bande coupée (CT) 1276-2478-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CL21B222JBANNNC |
Description | CAP CER 2200PF 50V X7R 0805 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 2200 pF ±5% 50V Condensateurs céramique X7R 0805 (2012 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CL21B222JBANNNC Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0805 (2012 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,079po L x 0,049po l (2,00mm x 1,25mm) |
Tolérance ±5% | Épaisseur (max.) 0,030po (0,75mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CL21B222KBANNNC | Samsung Electro-Mechanics | 105 011 | 1276-1171-1-ND | 0,08000 € | Similaire |
| C0805C222J5RACTU | KEMET | 12 182 | 399-C0805C222J5RACTUCT-ND | 0,31000 € | Direct |
| C0805C222J1RACTU | KEMET | 2 047 | 399-C0805C222J1RACTUCT-ND | 0,34000 € | Mise à niveau |
| C0805C222J2RACTU | KEMET | 16 | 399-C0805C222J2RACTUCT-ND | 0,39000 € | Mise à niveau |
| KGM21NR72D222JT | KYOCERA AVX | 7 831 | 478-KGM21NR72D222JTCT-ND | 0,30000 € | Mise à niveau |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,03500 € | 0,35 € |
| 50 | 0,02360 € | 1,18 € |
| 100 | 0,02020 € | 2,02 € |
| 500 | 0,01456 € | 7,28 € |
| 1 000 | 0,01282 € | 12,82 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,01023 € | 40,92 € |
| 8 000 | 0,00927 € | 74,16 € |
| 12 000 | 0,00879 € | 105,48 € |
| 20 000 | 0,00825 € | 165,00 € |
| 28 000 | 0,00794 € | 222,32 € |
| 40 000 | 0,00764 € | 305,60 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09600 € |

