
CL05C090CB5NNNC | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1276-1616-2-ND - Bande et bobine 1276-1616-1-ND - Bande coupée (CT) 1276-1616-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CL05C090CB5NNNC |
Description | CAP CER 9PF 50V C0G/NP0 0402 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 31 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 9 pF ±0,25pF 50V Condensateurs céramique C0G, NP0 0402 (1005 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CL05C090CB5NNNC Modèles |
Catégorie | Coefficient de température |
Fabricant | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Série | Applications |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Type de montage |
Statut du composant Actif | Boîtier 0402 (1005 métrique) |
Capacité | Taille /dimension 0,039po L x 0,020po l (1,00mm x 0,50mm) |
Tolérance ±0,25pF | Épaisseur (max.) 0,022po (0,55mm) |
Tension - Nominale |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| GRM1555C1H9R0CA01D | Murata Electronics | 37 067 | 490-8232-1-ND | 0,08000 € | Direct |
| 0402N9R0C500CT | Walsin Technology Corporation | 4 553 | 1292-1363-1-ND | 0,08000 € | Équivalent paramétrique |
| 885392005014 | Würth Elektronik | 25 332 | 732-13239-1-ND | 0,08000 € | Équivalent paramétrique |
| AC0402CRNPO9BN9R0 | YAGEO | 9 468 | 13-AC0402CRNPO9BN9R0CT-ND | 0,08000 € | Équivalent paramétrique |
| CC0402CRNPO9BN9R0 | YAGEO | 376 939 | 311-1636-1-ND | 0,08000 € | Équivalent paramétrique |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,03200 € | 0,32 € |
| 50 | 0,02180 € | 1,09 € |
| 100 | 0,01870 € | 1,87 € |
| 500 | 0,01338 € | 6,69 € |
| 1 000 | 0,01175 € | 11,75 € |
| 2 500 | 0,01006 € | 25,15 € |
| 5 000 | 0,00903 € | 45,15 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,00820 € | 82,00 € |
| 20 000 | 0,00750 € | 150,00 € |
| 30 000 | 0,00716 € | 214,80 € |
| 50 000 | 0,00678 € | 339,00 € |
| 70 000 | 0,00655 € | 458,50 € |
| 100 000 | 0,00634 € | 634,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,08000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,09600 € |

