


SJ-3506-SMT-TR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | CP-3506SJTR-ND - Bande et bobine CP-3506SJCT-ND - Bande coupée (CT) CP-3506SJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SJ-3506-SMT-TR |
Description | CONN JACK STEREO 3.5MM SMD R/A |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 13 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 3,50mm (0,141po, 1/8po, mini fiche) - Casque Jack de téléphone Stéréo (3 conducteurs, TRS) Connecteur Soudure |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SJ-3506-SMT-TR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de connecteur | Jack de téléphone | |
Genre | Femelle | |
Lignes de signaux | Stéréo (3 conducteurs, TRS) | |
Diamètre de raccordement reconnu dans l'industrie | ||
Diamètre réel | 0,142po (3,60mm) | |
Nombre de positions/contacts | 3 conducteurs, 6 contacts | |
Commutateur(s) interne(s) | Deux commutateurs | |
Type de montage | Découpe de carte, Montage en surface, angle droit | |
Terminaison | Soudure | |
Blindage | Blindé | |
Fonctionnalités | - | |
Couleur de l'isolant | - | |
Température de fonctionnement | -25°C ~ 85°C | |
Tension - Nominale | 12V CC | |
Courant nominal (A) | 1 A | |
Longueur/profondeur de raccordement | 0,551 po (14,00mm) | |
Matériau de contact - Placage | Or | |
Matériau du corps | Alliage de cuivre | |
Couleur du corps | Argent, noir | |
Inclut | - | |
Matériau du logement | Polyamide (PA10T), nylon 10T | |
Matériau de contact | Bronze phosphoreux | |
Ouverture du câble | - | |
Taille d'orifice de panneau | - | |
Taille du filet | - | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,42000 € | 1,42 € |
| 10 | 1,21000 € | 12,10 € |
| 25 | 1,13360 € | 28,34 € |
| 50 | 1,07960 € | 53,98 € |
| 100 | 1,02800 € | 102,80 € |
| 250 | 0,96356 € | 240,89 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 0,91752 € | 458,76 € |
| 1 000 | 0,87373 € | 873,73 € |
| 1 500 | 0,84910 € | 1 273,65 € |
| 2 500 | 0,81906 € | 2 047,65 € |
| 3 500 | 0,79985 € | 2 799,47 € |
| 5 000 | 0,77999 € | 3 899,95 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 1,42000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 1,70400 € |











