
50PKV270M10X16.5 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 1189-50PKV270M10X16.5TR-ND - Bande et bobine 1189-50PKV270M10X16.5CT-ND - Bande coupée (CT) 1189-50PKV270M10X16.5DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | 50PKV270M10X16.5 |
Description | CAP ALUM HYBRD SMD 50V 270UF 20% |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 22 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 270 µF 50 V Alumiini-polymeerikondensaattorit Radial, boîtier métallique - SMD 13mohms 4000 heures à 125°C |
Fiche technique | Fiche technique |
Catégorie | Température de fonctionnement -55°C ~ 125°C |
Fabricant Rubycon | Caractéristiques AEC-Q200 |
Série | Applications Automobile |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant ondulé à basse fréquence 615 mA @ 100 Hz |
Statut du composant Actif | Courant ondulé à haute fréquence 4.1 A @ 100 kHz |
Type Hybride | Taille /dimension 0,394po de diamètre (10,00mm) |
Capacité 270 µF | Hauteur - Installé (max.) 0,661 po (16,80mm) |
Tolérance ±20% | Superficie de montage en surface 0,406po L x 0,406po l (10,30mm x 10,30mm) |
Tension - Nominale 50 V | Type de montage Montage en surface |
ESR (résistance série équivalente) 13mohms | Boîtier Radial, boîtier métallique - SMD |
Durée de vie à température 4000 heures à 125°C |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,48000 € | 2,48 € |
| 10 | 1,65700 € | 16,57 € |
| 50 | 1,31420 € | 65,71 € |
| 100 | 1,20610 € | 120,61 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 200 | 1,16935 € | 233,87 € |
| 400 | 1,09108 € | 436,43 € |
| 600 | 1,05158 € | 630,95 € |
| 1 000 | 1,00755 € | 1 007,55 € |
| 1 400 | 0,98167 € | 1 374,34 € |
| 2 000 | 0,95668 € | 1 913,36 € |
| 2 400 | 0,94480 € | 2 267,52 € |
| 4 800 | 0,90458 € | 4 341,98 € |
| 5 000 | 0,90244 € | 4 512,20 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 2,48000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 2,97600 € |

