
SML-522MY8WT86 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-1110-2-ND - Bande et bobine 846-1110-1-ND - Bande coupée (CT) 846-1110-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SML-522MY8WT86 |
Description | LED GRN/YLW DIFFUSED 1315 SMD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 10 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Vert, jaune 572nm vert, 590nm jaune Indication LED - Composants discrets 2,2V vert, 2,2V jaune 0605 (1513 métrique) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SML-522MY8WT86 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Couleur | ||
Configuration | Indépendant | |
Couleur de lentille | Blanc | |
Transparence de lentille | Diffusée | |
Valeur en millicandela | ||
Style de lentille | Rectangulaire avec dessus plat | |
Taille de lentille | 1,30mm x 1,10mm | |
Tension - Directe (Vf) (typ.) | 2,2V vert, 2,2V jaune | |
Courant - Test | 20mA vert, 20mA jaune | |
Angle de visualisation | - | |
Type de montage | ||
Longueur d'onde - Dominante | ||
Longueur d'onde - Crête | - | |
Fonctionnalités | - | |
Boîtier | 0605 (1513 métrique) | |
Boîtier fournisseur | ||
Taille /dimension | 1,50mm L x 1,30mm l | |
Hauteur (max.) | 0,70mm | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 € | 0,54 € |
| 10 | 0,37100 € | 3,71 € |
| 100 | 0,26830 € | 26,83 € |
| 500 | 0,22236 € | 111,18 € |
| 1 000 | 0,20725 € | 207,25 € |
| 2 000 | 0,19442 € | 388,84 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,18353 € | 734,12 € |
| 8 000 | 0,17430 € | 1 394,40 € |
| 12 000 | 0,16956 € | 2 034,72 € |
| 20 000 | 0,16422 € | 3 284,40 € |
| 28 000 | 0,16105 € | 4 509,40 € |
| 40 000 | 0,15795 € | 6 318,00 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,54000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,64800 € |

