


RFN1VWM2STR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 846-RFN1VWM2STR-ND - Bande et bobine 846-RFN1VWM2STRCT-ND - Bande coupée (CT) 846-RFN1VWM2STRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RFN1VWM2STR |
Description | DIODE STANDARD 200V 1A PMDE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Diode 200 V 1A Montage en surface PMDE |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Technologies | ||
Tension - CC inverse (Vr) (max.) | 200 V | |
Courant - Moyen redressé (Io) | 1A | |
Tension - Directe (Vf) (max.) à If | 930 mV @ 1 A | |
Vitesse | Récupération rapide =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Temps de recouvrement inverse (trr) | 25 ns | |
Courant - Fuite inverse à Vr | 1 µA @ 200 V | |
Capacité à Vr, F | - | |
Type de montage | ||
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | PMDE | |
Température de fonctionnement - Jonction | 175°C | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € |
| 10 | 0,33800 € | 3,38 € |
| 100 | 0,23200 € | 23,20 € |
| 500 | 0,17610 € | 88,05 € |
| 1 000 | 0,15806 € | 158,06 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,14751 € | 442,53 € |
| 6 000 | 0,12074 € | 724,44 € |
| 9 000 | 0,11767 € | 1 059,03 € |
| 15 000 | 0,11105 € | 1 665,75 € |
| 21 000 | 0,10713 € | 2 249,73 € |
| 30 000 | 0,10332 € | 3 099,60 € |
| 75 000 | 0,10062 € | 7 546,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,53000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,63600 € |





