
RE1J002YNTCL | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | RE1J002YNTCLTR-ND - Bande et bobine RE1J002YNTCLCT-ND - Bande coupée (CT) RE1J002YNTCLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | RE1J002YNTCL |
Description | MOSFET N-CH 50V 200MA EMT3F |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 21 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Canal N 50 V 200mA (Ta) 150mW (Ta) Montage en surface EMT3F (SOT-416FL) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | RE1J002YNTCL Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de FET | ||
Technologies | ||
Tension drain-source (Vdss) | 50 V | |
Courant - Drain continu (Id) à 25°C | ||
Tension de commande (Rds On max., Rds On min.) | 0,9V, 4,5V | |
Rds On (max.) à Id, Vgs | 2,2ohms à 200mA, 4,5V | |
Vgs(th) (max.) à Id | 800mV à 1mA | |
Vgs (max.) | ±8V | |
Capacité d'entrée (Ciss) (max.) à Vds | 26 pF @ 10 V | |
Fonction FET | - | |
Dissipation de puissance (max.) | 150mW (Ta) | |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | EMT3F (SOT-416FL) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,16800 € | 1,68 € |
| 100 | 0,10480 € | 10,48 € |
| 500 | 0,07740 € | 38,70 € |
| 1 000 | 0,06856 € | 68,56 € |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,05728 € | 171,84 € |
| 6 000 | 0,05159 € | 309,54 € |
| 9 000 | 0,04869 € | 438,21 € |
| 15 000 | 0,04542 € | 681,30 € |
| 21 000 | 0,04349 € | 913,29 € |
| 30 000 | 0,04161 € | 1 248,30 € |
| 75 000 | 0,03748 € | 2 811,00 € |
| 150 000 | 0,03493 € | 5 239,50 € |
| Prix unitaire sans TVA: | 0,28000 € |
|---|---|
| Prix unitaire avec TVA: | 0,33600 € |









